姓名 | 班级 | 辅导老师 | 奖项 |
孟瑞洁 | 三(1) | 李利利 | 三等奖 |
王若涵 | 三(1) | 李利利 | 二等奖 |
王忆辰 | 三(2) | 李利利 | 二等奖 |
王菲诗语 | 三(2) | 李利利 | 三等奖 |
曲浩天 | 三(3) | 张梦瑶 | 二等奖 |
魏逸林 | 三(3) | 张梦瑶 | 二等奖 |
程怡硕 | 三(3) | 张梦瑶 | 一等奖 |
孙艺航 | 三(3) | 张梦瑶 | 二等奖 |
辛雨铭 | 三(4) | 张梦瑶 | 一等奖 |
胡一茜 | 三(4) | 张梦瑶 | 二等奖 |
薛美汐 | 三(4) | 张梦瑶 | 三等奖 |
孙米果 | 四(1) | 计晓佳 | 二等奖 |
史浩祥 | 四(1) | 计晓佳 | 二等奖 |
常瑞洋 | 四(1) | 计晓佳 | 三等奖 |
李雨萌 | 四(1) | 计晓佳 | 二等奖 |
苌嘉鑫 | 四(1) | 计晓佳 | 二等奖 |
蔡诺妍 | 四(2) | 计晓佳 | 二等奖 |
乔恩伊 | 四(2) | 计晓佳 | 一等奖 |
赵晚希 | 四(3) | 高利培 | 二等奖 |
柳思研 | 四(3) | 高利培 | 二等奖 |
韩梦瑶 | 四(3) | 高利培 | 三等奖 |
谢梦怡 | 四(4) | 高利培 | 二等奖 |
申佳怡 | 四(4) | 高利培 | 三等奖 |
李泽柠 | 四(4) | 高利培 | 三等奖 |
李佳欣 | 五(1) | 李亚欣 | 二等奖 |
高紫妍 | 五(1) | 李亚欣 | 二等奖 |
张瑞琛 | 五(1) | 李亚欣 | 一等奖 |
孙乐美美 | 五(2) | 李亚欣 | 二等奖 |
张芸熙 | 五(2) | 李亚欣 | 优秀奖 |
柳雨涵 | 五(2) | 李亚欣 | 二等奖 |
孙一轩 | 五(3) | 薛静静 | 二等奖 |
陈馨怡 | 五(3) | 薛静静 | 二等奖 |
史彤彤 | 五(3) | 薛静静 | 三等奖 |
徐美琳 | 五(4) | 曲佳飞 | 优秀奖 |
赵弈轩 | 五(4) | 曲佳飞 | 三等奖 |
韩依璐 | 五(4) | 曲佳飞 | 二等奖 |
王绚 | 六(1) | 结雪芳 | 二等奖 |
曲佳辉 | 六(1) | 结雪芳 | 二等奖 |
位玉嘉 | 六(2) | 结雪芳 | 二等奖 |
史涵月 | 六(2) | 结雪芳 | 一等奖 |
程笑怡 | 六(2) | 结雪芳 | 二等奖 |
王胤彤 | 六(2) | 结雪芳 | 二等奖 |
高浩丹 | 六(3) | 曲朝红 | 二等奖 |
李果果 | 六(3) | 曲朝红 | 一等奖 |
刘妍硕 | 六(3) | 曲朝红 | 二等奖 |
韩沂霏 | 六(3) | 曲朝红 | 二等奖 |
石清菡 | 六(3) | 曲朝红 | 三等奖 |
魏子美 | 六(4) | 曲朝红 | 二等奖 |
张梦瑶 | 六(4) | 曲朝红 | 二等奖 |
张媛婷 | 六(4) | 曲朝红 | 一等奖 |
刘诗雨 | 六(4) | 曲朝红 | 二等奖 |
上一篇:偃师区区直中学东校区
下一篇:偃师区高龙镇明德小学