姓名 | 班级 | 辅导老师 | 奖项 |
胡诗雨 | 三(3) | 刘超利 | 一等奖 |
王瑞朴 | 四(1) | 陈俊 | 一等奖 |
邓怡萱 | 五(1) | 党丽霞 | 一等奖 |
侯欢格 | 三(1) | 韩丽 | 二等奖 |
裴罗成 | 三(1) | 韩丽 | 二等奖 |
胡悦鑫 | 三(2) | 尚进 | 二等奖 |
李越 | 三(3) | 刘超利 | 二等奖 |
韩梓萌 | 四(1) | 陈俊 | 二等奖 |
邓恩泽 | 四(1) | 陈俊 | 二等奖 |
邓佳音 | 四(1) | 陈俊 | 二等奖 |
邓赫萱 | 四(2) | 崔静霞 | 二等奖 |
张雨曦 | 四(2) | 崔静霞 | 二等奖 |
孔佳萱 | 四(3) | 韩小静 | 二等奖 |
郭志娴 | 四(3) | 韩小静 | 二等奖 |
韩尧臣 | 四(3) | 韩小静 | 二等奖 |
韩玉坤 | 四(4) | 付艳芳 | 二等奖 |
孔欣育 | 四(4) | 付艳芳 | 二等奖 |
邓一诺 | 五(1) | 党丽霞 | 二等奖 |
邓艺萱 | 五(1) | 党丽霞 | 二等奖 |
邓惜月 | 五(1) | 党丽霞 | 二等奖 |
莫逸辰 | 五(2) | 邱改燕 | 二等奖 |
孔新玥 | 五(2) | 邱改燕 | 二等奖 |
王书源 | 五(2) | 党欢欢 | 二等奖 |
王珂欣 | 五(3) | 韩红艳 | 二等奖 |
邓柯昊 | 六(1) | 郭琳 | 二等奖 |
唱永乐 | 六(1) | 郭琳 | 二等奖 |
邓李阳 | 六(1) | 郭琳 | 二等奖 |
王沁蕾 | 六(1) | 郭琳 | 二等奖 |
郭晶晶 | 六(2) | 张艳辉 | 二等奖 |
邓佳悦 | 六(2) | 张艳辉 | 二等奖 |
韩东延 | 六(2) | 张艳辉 | 二等奖 |
张虞娇 | 六(2) | 张艳辉 | 二等奖 |
韩斯裕 | 六(3) | 王露 | 二等奖 |
邓佳依 | 六(3) | 王露 | 二等奖 |
裴佳馨 | 三(1) | 韩丽 | 三等奖 |
张晨曦 | 三(1) | 韩丽 | 三等奖 |
邓语芯 | 三(1) | 韩丽 | 三等奖 |
邓曼茹 | 三(2) | 尚进 | 三等奖 |
裴欣苒 | 三(2) | 尚进 | 三等奖 |
董雨萱 | 三(2) | 尚进 | 三等奖 |
邓泽龙 | 三(2) | 尚进 | 三等奖 |
姬贺添 | 三(2) | 尚进 | 三等奖 |
赵亮 | 三(3) | 刘超利 | 三等奖 |
李越 | 三(3) | 刘超利 | 三等奖 |
裴宸瑜 | 四(2) | 崔静霞 | 三等奖 |
邓傲雪 | 四(2) | 崔静霞 | 三等奖 |
邓晨玉 | 四(3) | 韩小静 | 三等奖 |
韩金梦 | 四(3) | 韩小静 | 三等奖 |
伍浩宇 | 四(3) | 韩小静 | 三等奖 |
郭丰源 | 四(4) | 付艳芳 | 三等奖 |
李若涵 | 四(4) | 付艳芳 | 三等奖 |
韩一柯 | 四(4) | 付艳芳 | 三等奖 |
师昊鑫 | 五(1) | 党丽霞 | 三等奖 |
邓雨轩 | 五(1) | 党丽霞 | 三等奖 |
邓紫嫣 | 五(2) | 邱改燕 | 三等奖 |
莫逸辰 | 五(2) | 邱改燕 | 三等奖 |
韩欣航 | 五(2) | 邱改燕 | 三等奖 |
刘成龙 | 五(2) | 邱改燕 | 三等奖 |
高沛浠 | 五(3) | 王宝云 | 三等奖 |
邓玉晨 | 五(3) | 韩红艳 | 三等奖 |
胡易轩 | 五(3) | 王宝云 | 三等奖 |
邓宇轩 | 五(3) | 王宝云 | 三等奖 |
邓怡柯 | 六(1) | 郭琳 | 三等奖 |
孟毓珂 | 六(1) | 郭琳 | 三等奖 |
唱永乐 | 六(1) | 郭琳 | 三等奖 |
邓奥涵 | 六(2) | 张艳辉 | 三等奖 |
王欣怡 | 六(2) | 张艳辉 | 三等奖 |
郭晶晶 | 六(2) | 张艳辉 | 三等奖 |
郭佳萱 | 六(3) | 王露 | 三等奖 |
蒋雅轩 | 六(3) | 王露 | 三等奖 |
邓佳妍 | 六(3) | 王露 | 三等奖 |
尤怡然 | 六(3) | 王露 | 三等奖 |
尤悠然 | 三(1) | 韩丽 | 优秀奖 |
邓昊天 | 三(1) | 韩丽 | 优秀奖 |
段若斌 | 三(3) | 刘超利 | 优秀奖 |
邓云飞 | 四(1) | 陈俊 | 优秀奖 |
邓婉莹 | 四(1) | 陈俊 | 优秀奖 |
韩梦媛 | 四(2) | 崔静霞 | 优秀奖 |
邓玉晨 | 五(3) | 王宝云 | 优秀奖 |
王珂欣 | 五(3) | 王宝云 | 优秀奖 |
上一篇:新安县仓头镇中心小学
下一篇:新安县双语实验学校