姓名 | 班级 | 辅导老师 | 奖项 |
曹靖瑶 | 三1 | 袁飞艳 | 二等奖 |
李若溪 | 三1 | 袁飞艳 | 二等奖 |
马博涵 | 三1 | 袁飞艳 | 二等奖 |
史宸硕 | 三1 | 袁飞艳 | 三等奖 |
蔡昀倩 | 三1 | 袁飞艳 | 三等奖 |
刘心怡 | 三2 | 石明明 | 二等奖 |
段言蹊 | 三2 | 石明明 | 三等奖 |
张歆莹 | 三2 | 石明明 | 三等奖 |
杨奇凡 | 三2 | 石明明 | 优秀奖 |
李悦溪 | 三2 | 石明明 | 优秀奖 |
铁梓宸 | 三2 | 石明明 | 优秀奖 |
王梓萌 | 三3 | 宁晓鹏 | 三等奖 |
付亚哲 | 三3 | 宁晓鹏 | 三等奖 |
陈稳 | 三3 | 宁晓鹏 | 优秀奖 |
李希哲 | 三3 | 宁晓鹏 | 优秀奖 |
马瑜歆 | 三3 | 宁晓鹏 | 优秀奖 |
段紫怡 | 三4 | 李倩男 | 二等奖 |
马永琪 | 三4 | 李倩男 | 二等奖 |
薛景琪 | 三4 | 李倩男 | 三等奖 |
郭天骐 | 三4 | 李倩男 | 三等奖 |
郭星泽 | 三4 | 李倩男 | 优秀奖 |
张晨曦 | 三5 | 王乙利 | 二等奖 |
王皓凯 | 三5 | 王乙利 | 二等奖 |
段怡成 | 三5 | 王乙利 | 三等奖 |
徐晨畅 | 三5 | 王乙利 | 三等奖 |
王星涵 | 三5 | 王乙利 | 三等奖 |
李欣怡 | 三6 | 齐冰冰 | 三等奖 |
郭峥荣 | 三6 | 齐冰冰 | 三等奖 |
刘宸宇 | 三6 | 齐冰冰 | 三等奖 |
庞瑞瑾 | 三6 | 齐冰冰 | 优秀奖 |
王子骞 | 三6 | 齐冰冰 | 优秀奖 |
郭子畅 | 三7 | 谭冰洁 | 二等奖 |
李田乐 | 三7 | 谭冰洁 | 三等奖 |
梁诗悦 | 三7 | 谭冰洁 | 三等奖 |
戴艺萱 | 三7 | 谭冰洁 | 三等奖 |
谢雨露 | 三7 | 谭冰洁 | 优秀奖 |
董伊情 | 三8 | 侯霏霏 | 二等奖 |
张妍心 | 三8 | 侯霏霏 | 三等奖 |
黄琳雯 | 三8 | 侯霏霏 | 三等奖 |
贾千墨 | 三8 | 侯霏霏 | 优秀奖 |
刘恒宇 | 三8 | 侯霏霏 | 优秀奖 |
山沐青 | 四1 | 郑艳晓 | 三等奖 |
温梦涵 | 四1 | 郑艳晓 | 优秀奖 |
李妙然 | 四1 | 李利娜 | 优秀奖 |
郭忻喆 | 四1 | 郑艳晓 | 优秀奖 |
李正怡 | 四2 | 黄晓燕 | 二等奖 |
牛佳航 | 四2 | 黄晓燕 | 三等奖 |
王艺彤 | 四2 | 黄晓燕 | 三等奖 |
左涵允 | 四2 | 黄晓燕 | 优秀奖 |
张丰铄 | 四2 | 黄晓燕 | 优秀奖 |
马芸熙 | 四3 | 王利娟 | 一等奖 |
朱梓睿 | 四3 | 王利娟 | 二等奖 |
段梦涵 | 四3 | 王利娟 | 二等奖 |
侯伊冉 | 四3 | 王利娟 | 二等奖 |
王诗瑶 | 四3 | 王利娟 | 二等奖 |
牛靖涵 | 四3 | 王利娟 | 三等奖 |
张紫萱 | 四4 | 张晓鹏 | 二等奖 |
田子玥 | 四4 | 张晓鹏 | 三等奖 |
杨皓瑞 | 四4 | 张晓鹏 | 三等奖 |
苏紫涵 | 四4 | 张晓鹏 | 三等奖 |
任钰嫣 | 四4 | 张晓鹏 | 优秀奖 |
侯怡朵 | 四5 | 郭俊霞 | 二等奖 |
魏允慧 | 四5 | 郭俊霞 | 二等奖 |
段佳琪 | 四5 | 郭俊霞 | 三等奖 |
贾涵铄 | 四5 | 郭俊霞 | 优秀奖 |
乔艺帆 | 四5 | 郭俊霞 | 优秀奖 |
李梓彤 | 四6 | 郝晓梅 | 二等奖 |
吴奇宸 | 四6 | 郝晓梅 | 二等奖 |
韩凯瑞 | 四6 | 郝晓梅 | 三等奖 |
姬嘉彤 | 四6 | 郝晓梅 | 三等奖 |
周妙珂 | 四6 | 郝晓梅 | 优秀奖 |
张熙苒 | 四6 | 郝晓梅 | 优秀奖 |
董珂珂 | 四7 | 申明俐 | 二等奖 |
张莫寒 | 四7 | 申明俐 | 三等奖 |
李梓萱 | 四7 | 申明俐 | 三等奖 |
薛硕欣 | 四7 | 申明俐 | 三等奖 |
薛煜煜 | 四7 | 申明俐 | 优秀奖 |
郭馨予 | 四8 | 郭会平 | 二等奖 |
王语萌 | 四8 | 郭会平 | 二等奖 |
高含青 | 四8 | 郭会平 | 二等奖 |
赵语晨 | 四8 | 郭会平 | 三等奖 |
吕沐涵 | 四8 | 郭会平 | 优秀奖 |
张蓝一 | 五1 | 王月红 | 一等奖 |
马成萱 | 五1 | 王月红 | 二等奖 |
任晗玉 | 五1 | 王月红 | 三等奖 |
贾焱斐 | 五1 | 王月红 | 三等奖 |
曹梓涵 | 五1 | 王月红 | 三等奖 |
张欣妍 | 五2 | 李玉玺 | 二等奖 |
段铭扬 | 五2 | 李玉玺 | 二等奖 |
杨泷 | 五2 | 李玉玺 | 三等奖 |
李佳萱 | 五2 | 李玉玺 | 三等奖 |
王晨涵 | 五2 | 李玉玺 | 优秀奖 |
段雨萱 | 五3 | 梅绍红 | 二等奖 |
王新语 | 五3 | 梅绍红 | 二等奖 |
王一涵 | 五3 | 梅绍红 | 三等奖 |
王怡茹 | 五3 | 梅绍红 | 三等奖 |
王怡萱 | 五3 | 梅绍红 | 三等奖 |
潘梦琪 | 五4 | 李雪萍 | 二等奖 |
史记阁 | 五4 | 李雪萍 | 三等奖 |
周卓妍 | 五4 | 李雪萍 | 三等奖 |
逯俊义 | 五4 | 李雪萍 | 三等奖 |
刘悦涵 | 五4 | 李雪萍 | 优秀奖 |
李思涵 | 五5 | 石利华 | 三等奖 |
张钰卓 | 五5 | 石利华 | 三等奖 |
仲夏 | 五5 | 石利华 | 优秀奖 |
李怡辰 | 五5 | 石利华 | 优秀奖 |
王馨悦 | 五5 | 石利华 | 优秀奖 |
安冉 | 五6 | 白丹丹 | 二等奖 |
杨宗其 | 五6 | 白丹丹 | 三等奖 |
宋佳晗 | 五6 | 白丹丹 | 三等奖 |
杨煜晴 | 五6 | 白丹丹 | 三等奖 |
付雨果 | 五6 | 白丹丹 | 三等奖 |
胡歆瑶 | 五7 | 马冬晓 | 三等奖 |
寇承聪 | 五7 | 马冬晓 | 三等奖 |
史翯琦 | 五7 | 马冬晓 | 优秀奖 |
梁旭晴 | 五7 | 马冬晓 | 优秀奖 |
刘田静 | 五7 | 马冬晓 | 优秀奖 |
许皓哲 | 五8 | 韩艳丽 | 二等奖 |
段棠露 | 五8 | 韩艳丽 | 二等奖 |
李妍 | 五8 | 韩艳丽 | 三等奖 |
史佳萱 | 五8 | 韩艳丽 | 三等奖 |
许皓盈 | 五8 | 韩艳丽 | 三等奖 |
赵露菲 | 六1 | 赵鹏娜 | 二等奖 |
房晨菲 | 六1 | 赵鹏娜 | 二等奖 |
郭昊泽 | 六1 | 赵鹏娜 | 二等奖 |
张纹熙 | 六1 | 赵鹏娜 | 三等奖 |
范艺雯 | 六1 | 赵鹏娜 | 三等奖 |
刘梓涵 | 六1 | 赵鹏娜 | 优秀奖 |
陈艺涵 | 六1 | 赵鹏娜 | 优秀奖 |
薛怡涵 | 六2 | 焦莉花 | 二等奖 |
李翼辰 | 六2 | 焦莉花 | 三等奖 |
白嘉研 | 六2 | 焦莉花 | 三等奖 |
张艺淼 | 六2 | 焦莉花 | 三等奖 |
段文浩 | 六2 | 焦莉花 | 优秀奖 |
徐若涵 | 六3 | 刘晓华 | 二等奖 |
杨雅雯 | 六3 | 刘晓华 | 二等奖 |
韩嘉文 | 六3 | 刘晓华 | 三等奖 |
李子豪 | 六3 | 刘晓华 | 三等奖 |
罗佳璐 | 六3 | 刘晓华 | 优秀奖 |
刘瑾芮 | 六4 | 程亚静 | 二等奖 |
孙岩茹 | 六4 | 程亚静 | 二等奖 |
李卓妍 | 六4 | 程亚静 | 三等奖 |
裴紫伊 | 六4 | 程亚静 | 三等奖 |
张芮萱 | 六4 | 程亚静 | 三等奖 |
李奕腾 | 六5 | 周利红 | 一等奖 |
闫珂心 | 六5 | 周利红 | 二等奖 |
李星言 | 六5 | 周利红 | 二等奖 |
王梓薇 | 六5 | 周利红 | 二等奖 |
张博泽 | 六5 | 周利红 | 二等奖 |
孙念熙 | 六6 | 段亚梅 | 一等奖 |
王梓彤 | 六6 | 段亚梅 | 二等奖 |
贾子田 | 六6 | 段亚梅 | 二等奖 |
李一铭 | 六6 | 段亚梅 | 三等奖 |
曲雅涵 | 六6 | 段亚梅 | 三等奖 |
曲梦烁 | 六7 | 曲媛媛 | 二等奖 |
张云熙 | 六7 | 曲媛媛 | 二等奖 |
宋雨蝶 | 六7 | 曲媛媛 | 三等奖 |
王若曦 | 六7 | 曲媛媛 | 三等奖 |
李嘉译 | 六7 | 曲媛媛 | 三等奖 |
牛晨睿 | 六7 | 曲媛媛 | 优秀奖 |
杨钰馨 | 六8 | 王全霞 | 二等奖 |
苏琛扬 | 六8 | 王全霞 | 三等奖 |
董俊彤 | 六8 | 王全霞 | 三等奖 |
鲍自清 | 六8 | 王全霞 | 三等奖 |
刘子熙 | 六8 | 王全霞 | 优秀奖 |
上一篇:嵩县德亭镇酒后小学
下一篇:偃师区第二实验小学新新校区