姓名 | 班级 | 辅导老师 | 奖项 |
刘家熙 | 四1 | 胡利娜 | 三等奖 |
段辛元 | 四1 | 胡利娜 | 三等奖 |
段睿婷 | 四1 | 胡利娜 | 二等奖 |
李昕言 | 四3 | 周书妞 | 二等奖 |
常宸源 | 四3 | 周书妞 | 三等奖 |
周锦程 | 四3 | 周书妞 | 优秀奖 |
王梓萱 | 四4 | 樊文君 | 二等奖 |
宋婉瑜 | 四4 | 樊文君 | 三等奖 |
陈博毅 | 四4 | 樊文君 | 优秀奖 |
丁家辉 | 四5 | 叶海港 | 三等奖 |
聂晨倩 | 四5 | 叶海港 | 三等奖 |
万佳瑶 | 四5 | 叶海港 | 三等奖 |
周亚萱 | 四5 | 叶海港 | 优秀奖 |
许馨瑶 | 四6 | 柳红纳 | 二等奖 |
杨若涵 | 四6 | 柳红纳 | 二等奖 |
牛译慧 | 四6 | 柳红纳 | 二等奖 |
王亦萱 | 四7 | 吴雨涵 | 优秀奖 |
刘昕 | 四7 | 吴雨涵 | 优秀奖 |
牛瑜菲 | 四7 | 吴雨涵 | 三等奖 |
金雅棋 | 五1 | 高园利 | 三等奖 |
蒋雨晴 | 五1 | 高园利 | 二等奖 |
樊星辰 | 五1 | 高园利 | 三等奖 |
王沐菡 | 五2 | 宋莉莉 | 优秀奖 |
陶歆 | 五2 | 宋莉莉 | 三等奖 |
程诚 | 五2 | 宋莉莉 | 三等奖 |
叶智博 | 五3 | 郭雪莉 | 优秀奖 |
任俊伊 | 五3 | 郭雪莉 | 优秀奖 |
张琳嫚 | 五4 | 杨乐乐 | 一等奖 |
闫梓涵 | 五4 | 杨乐乐 | 三等奖 |
韩雨露 | 五4 | 杨乐乐 | 二等奖 |
杨一帆 | 五4 | 杨乐乐 | 二等奖 |
常佳音 | 五5 | 张娇茹 | 三等奖 |
秦江彤 | 五5 | 张娇茹 | 优秀奖 |
刘景怡 | 五5 | 张娇茹 | 三等奖 |
柴裕盈 | 五6 | 胡冰 | 优秀奖 |
索雨萱 | 五6 | 胡冰 | 三等奖 |
韩亚彤 | 五6 | 胡冰 | 优秀奖 |
高晗朔 | 五7 | 李娜娜 | 三等奖 |
姜炫仰 | 五7 | 李娜娜 | 二等奖 |
杨心童 | 五7 | 李娜娜 | 三等奖 |
刘雨萱 | 五8 | 杨玲玲 | 优秀奖 |
许畅 | 五8 | 杨玲玲 | 三等奖 |
王梓萌 | 五8 | 杨玲玲 | 优秀奖 |
张梦汐 | 六1 | 王孟丽 | 三等奖 |
闫馨 | 六1 | 王孟丽 | 二等奖 |
张瑾萱 | 六1 | 王孟丽 | 三等奖 |
宁昊轩 | 六1 | 王孟丽 | 三等奖 |
白诺瑛 | 六2 | 樊会玲 | 优秀奖 |
鲍康笑 | 六2 | 樊会玲 | 三等奖 |
张思涵 | 六2 | 樊会玲 | 二等奖 |
许心言 | 六3 | 赵咪咪 | 三等奖 |
陈宇飞 | 六3 | 赵咪咪 | 优秀奖 |
张博衍 | 六3 | 赵咪咪 | 三等奖 |
徐佳钰 | 六4 | 白小润 | 三等奖 |
李一晨 | 六4 | 白小润 | 三等奖 |
赵雨萱 | 六4 | 白小润 | 三等奖 |
申紫涵 | 六5 | 张淑平 | 优秀奖 |
梁思翰 | 六5 | 张淑平 | 三等奖 |
范鹏飞 | 六5 | 张淑平 | 三等奖 |
王柄雅 | 六6 | 韩丽艳 | 优秀奖 |
郭一诺 | 六6 | 韩丽艳 | 三等奖 |
郭一诺 | 六6 | 韩丽艳 | 优秀奖 |
梁恒瑜 | 六7 | 白小润 | 三等奖 |
王晨恒 | 六7 | 葛冰霞 | 二等奖 |
吕世龙 | 六7 | 葛冰霞 | 三等奖 |
上一篇:洛阳市农校街小学
下一篇:宜阳县城关镇中心小学水磨头校区