姓名 | 班级 | 辅导老师 | 奖项 |
王瑞媛 | 三6 | 赵红娟 | 三等奖 |
邢星 | 四1 | 谭静丽 | 三等奖 |
李晨曦 | 四1 | 谭静丽 | 二等奖 |
于浩泽 | 四1 | 谭静丽 | 三等奖 |
许辰熙 | 四1 | 谭静丽 | 三等奖 |
武莫晰 | 四1 | 谭静丽 | 二等奖 |
张奕涵 | 四1 | 谭静丽 | 三等奖 |
王浩 | 四1 | 谭静丽 | 优秀奖 |
常睿媛 | 四2 | 兰艳芳 | 二等奖 |
曹瑾萱 | 四2 | 王艺 | 二等奖 |
陈若祎 | 四2 | 王艺 | 三等奖 |
吕鑫垚 | 四2 | 王艺 | 二等奖 |
赵恒蕊 | 四2 | 王艺 | 三等奖 |
白紫妍 | 四2 | 王艺 | 三等奖 |
张梓萱 | 四3 | 赵欠欠 | 二等奖 |
赵艺航 | 四3 | 赵欠欠 | 优秀奖 |
段梦涵 | 四3 | 赵欠欠 | 三等奖 |
王佳露 | 四3 | 赵欠欠 | 三等奖 |
司龙泽 | 四3 | 赵欠欠 | 二等奖 |
卢攸然 | 四3 | 赵欠欠 | 二等奖 |
李若晴 | 四4 | 赵晓飞 | 三等奖 |
麦茲玥 | 四4 | 赵晓飞 | 二等奖 |
刘恬恬 | 四4 | 赵晓飞 | 二等奖 |
李慕蕊 | 四4 | 赵晓飞 | 优秀奖 |
黄泽蕊 | 四4 | 赵晓飞 | 三等奖 |
高钰彤 | 四5 | 于晓楠 | 优秀奖 |
史若馨 | 四5 | 于晓楠 | 优秀奖 |
杨梓钰 | 四5 | 于晓楠 | 三等奖 |
水金园 | 四5 | 于晓楠 | 二等奖 |
解芯怡 | 四5 | 于晓楠 | 二等奖 |
王煜鑫 | 四5 | 于晓楠 | 二等奖 |
张思宇 | 四5 | 于晓楠 | 一等奖 |
姜浩天 | 四6 | 王亚楠 | 三等奖 |
陈柯心 | 四6 | 王亚楠 | 三等奖 |
王佳宝 | 四6 | 王亚楠 | 二等奖 |
刘馨语 | 四6 | 王亚楠 | 二等奖 |
石浩然 | 四6 | 王亚楠 | 三等奖 |
张一甜 | 四6 | 李冰蔚 | 二等奖 |
魏硕 | 五1 | 陈玉晓 | 三等奖 |
韩鑫钰 | 五1 | 钱晓辉 | 二等奖 |
聂宁露 | 五1 | 钱晓辉 | 优秀奖 |
李晨曦 | 五1 | 钱晓辉 | 三等奖 |
郭一宁 | 五1 | 钱晓辉 | 三等奖 |
李嘉静 | 五2 | 许彤彤 | 三等奖 |
徐晨轩 | 五2 | 许彤彤 | 三等奖 |
赵丁 | 五2 | 许彤彤 | 三等奖 |
李之青 | 五2 | 许彤彤 | 二等奖 |
贺若涵 | 五2 | 许彤彤 | 三等奖 |
周尹一 | 五2 | 赵红娟 | 二等奖 |
李金玥 | 五3 | 赵红让 | 二等奖 |
黄一鑫 | 五3 | 赵红让 | 二等奖 |
李金玥 | 五3 | 赵红让 | 一等奖 |
乔思涵 | 五3 | 赵红让 | 三等奖 |
张凯瑞 | 五3 | 赵红让 | 二等奖 |
王晨冉 | 五3 | 赵红让 | 二等奖 |
乔文曦 | 五3 | 赵红让 | 二等奖 |
崔叔淇 | 五3 | 赵红让 | 二等奖 |
宋远清 | 五4 | 李娜娜 | 三等奖 |
白煜鑫 | 五4 | 李娜娜 | 三等奖 |
张家乐 | 五4 | 李娜娜 | 三等奖 |
马从粼 | 五4 | 李娜娜 | 三等奖 |
户瑾萱 | 五4 | 李娜娜 | 三等奖 |
吴昕怡 | 五4 | 李娜娜 | 三等奖 |
汪依君 | 五4 | 李娜娜 | 三等奖 |
曾好 | 五5 | 王珊珊 | 优秀奖 |
亢一冰 | 五5 | 王珊珊 | 三等奖 |
李思彤 | 五5 | 王珊珊 | 三等奖 |
宋乐姗 | 五5 | 王珊珊 | 三等奖 |
王辰若兮 | 五5 | 王珊珊 | 二等奖 |
王玥涵 | 五5 | 王珊珊 | 三等奖 |
张艺凡 | 五6 | 张然 | 优秀奖 |
杨思齐 | 五6 | 张然 | 三等奖 |
孙心怡 | 五6 | 张然 | 三等奖 |
胡东旭 | 五6 | 张然 | 三等奖 |
黄奕合 | 五6 | 张然 | 优秀奖 |
周子柏 | 五6 | 张然 | 二等奖 |
卢涵琳 | 六1 | 黄文娟 | 二等奖 |
于若善 | 六1 | 黄文娟 | 二等奖 |
李若欣 | 六1 | 黄文娟 | 二等奖 |
姜昊 | 六1 | 黄文娟 | 三等奖 |
陈祎瑞 | 六1 | 黄文娟 | 二等奖 |
赵瑾瑜 | 六1 | 黄文娟 | 优秀奖 |
裴艳迪 | 六1 | 黄文娟 | 三等奖 |
王雅文 | 六2 | 兰艳芳 | 二等奖 |
王静轩 | 六2 | 张东霞 | 三等奖 |
曹恩铭 | 六2 | 张东霞 | 三等奖 |
薛博涵 | 六2 | 张亚文 | 二等奖 |
尹子涵 | 六2 | 张亚文 | 三等奖 |
李倩瑶 | 六2 | 张亚文 | 三等奖 |
吕玥 | 六2 | 张亚文 | 三等奖 |
韩若熙 | 六2 | 张亚文 | 三等奖 |
孙彬 | 六2 | 张亚文 | 二等奖 |
卫俊熙 | 六2 | 张亚文 | 二等奖 |
王琳 | 六3 | 郭笑笑 | 三等奖 |
王曦 | 六3 | 郭笑笑 | 三等奖 |
王若溪 | 六3 | 郭笑笑 | 优秀奖 |
李皓轩 | 六3 | 郭笑笑 | 优秀奖 |
卫亦萱 | 六3 | 郭笑笑 | 三等奖 |
常艺青 | 六4 | 周翠霞 | 二等奖 |
张怡然 | 六4 | 周翠霞 | 三等奖 |
祁一航 | 六4 | 周翠霞 | 优秀奖 |
孟圣昊 | 六4 | 周翠霞 | 三等奖 |
李依泽 | 六4 | 周翠霞 | 二等奖 |
孙浩轩 | 六4 | 周翠霞 | 三等奖 |
郭佳睿 | 六4 | 周翠霞 | 三等奖 |
张祜菡 | 六4 | 周翠霞 | 三等奖 |
杨祎卓 | 六5 | 宋艳美 | 三等奖 |
张靖瑶 | 六5 | 宋艳美 | 三等奖 |
陈炳宇 | 六5 | 宋艳美 | 优秀奖 |
孙睿哲 | 六5 | 宋艳美 | 二等奖 |
张煜程 | 六5 | 宋艳美 | 三等奖 |
黄佳颖 | 六5 | 宋艳美 | 三等奖 |
李辰泽 | 六5 | 李桂红 | 二等奖 |
楚雨轩 | 六6 | 张俊巧 | 三等奖 |
贺梓悦 | 六6 | 张俊巧 | 三等奖 |
王婧琪 | 六6 | 张俊巧 | 三等奖 |
李沛腾 | 六6 | 张俊巧 | 三等奖 |
茹梓格 | 六6 | 张俊巧 | 二等奖 |
胡天宇 | 六6 | 张俊巧 | 二等奖 |
陈锦玥 | 六7 | 张燕郡 | 二等奖 |
李通 | 六7 | 张燕郡 | 三等奖 |
孙静萱 | 六7 | 张燕郡 | 三等奖 |
王海琼 | 六7 | 张燕郡 | 三等奖 |
李子优 | 六7 | 张燕郡 | 优秀奖 |
陈怡帆 | 六7 | 张燕郡 | 三等奖 |
赵雨泽 | 六7 | 张燕郡 | 优秀奖 |
上一篇:宜阳县韩城镇实验小学
下一篇:孟津区送庄镇中心小学