姓名 | 班级 | 辅导老师 | 奖项 |
汤浩瀚 | 七1 | 鲍雪婷 | 三等奖 |
李雅彤 | 七1 | 鲍雪婷 | 三等奖 |
李丹妮 | 七1 | 鲍雪婷 | 三等奖 |
亓新玲 | 七1 | 鲍雪婷 | 三等奖 |
赵雨欣 | 七1 | 鲍雪婷 | 二等奖 |
康欣冉 | 七2 | 鲍雪婷 | 二等奖 |
康乐颜 | 七2 | 鲍雪婷 | 一等奖 |
李琛宇 | 七2 | 鲍雪婷 | 二等奖 |
李冉 | 七2 | 鲍雪婷 | 三等奖 |
李文洁 | 七2 | 鲍雪婷 | 二等奖 |
赵若涵 | 七3 | 申亚静 | 二等奖 |
康静怡 | 七3 | 申亚静 | 三等奖 |
范子骞 | 七3 | 申亚静 | 三等奖 |
赵家欣 | 七3 | 申亚静 | 三等奖 |
刘心蕾 | 七3 | 申亚静 | 二等奖 |
王妙涵 | 七4 | 申亚静 | 三等奖 |
任星悦 | 七4 | 申亚静 | 三等奖 |
杨佳琪 | 七4 | 申亚静 | 三等奖 |
张若涵 | 七4 | 申亚静 | 三等奖 |
董忆琳 | 七4 | 申亚静 | 二等奖 |
张子瑶 | 八1 | 杜兴歌 | 二等奖 |
范佳妮 | 八1 | 杜兴歌 | 一等奖 |
崔新娣 | 八1 | 杜兴歌 | 三等奖 |
刘梦圆 | 八1 | 杜兴歌 | 三等奖 |
王笑媛 | 八1 | 杜兴歌 | 三等奖 |
李笑颖 | 八2 | 杜兴歌 | 三等奖 |
杨家妮 | 八2 | 杜兴歌 | 二等奖 |
刘紫媛 | 八2 | 杜兴歌 | 二等奖 |
康文静 | 八2 | 杜兴歌 | 二等奖 |
刘雅欣 | 八2 | 杜兴歌 | 三等奖 |
张欣怡 | 八3 | 党欢欢 | 二等奖 |
刘亚琦 | 八3 | 党欢欢 | 三等奖 |
康佳怡 | 八3 | 党欢欢 | 一等奖 |
李若云 | 八3 | 党欢欢 | 二等奖 |
高笑怡 | 八3 | 党欢欢 | 二等奖 |
许笑怡 | 八4 | 二等奖 | |
崔思诺 | 八4 | 二等奖 | |
李菲涵 | 八4 | 二等奖 | |
董俊艳 | 八4 | 三等奖 | |
曹奥硕 | 八4 | 三等奖 | |
刘佳谊 | 九1 | 孙景景 | 三等奖 |
亓佳文 | 九1 | 孙景景 | 三等奖 |
魏鹏迪 | 九1 | 孙景景 | 三等奖 |
康晨茜 | 九1 | 孙景景 | 三等奖 |
康亚轩 | 九1 | 孙景景 | 三等奖 |
王梦瑶 | 九2 | 孙景景 | 二等奖 |
王笑怡 | 九2 | 孙景景 | 三等奖 |
康昕阳 | 九2 | 孙景景 | 二等奖 |
李文昌 | 九2 | 孙景景 | 三等奖 |
杨烁钰 | 九2 | 孙景景 | 三等奖 |
杜笑鑫 | 九3 | 李利霞 | 三等奖 |
刘玉新 | 九3 | 李利霞 | 三等奖 |
刘淑妮 | 九3 | 李利霞 | 二等奖 |
吴雨芳 | 九3 | 李利霞 | 三等奖 |
康琳芳 | 九3 | 李利霞 | 三等奖 |
李珍珍 | 九4 | 李利霞 | 三等奖 |
康玉英 | 九4 | 李利霞 | 三等奖 |
康奕熙 | 九4 | 李利霞 | 三等奖 |
李紫毅 | 九4 | 李利霞 | 三等奖 |
康佳 | 九4 | 李利霞 | 二等奖 |
上一篇:孟津区朝阳镇姚凹小学
下一篇:新安县磁涧镇磁涧小学